| ACCUEIL |
HISTORIQUE / TOURNOI DU T.C.D. : Histoire / Palmarès : Hommes / Dames / Jeunes filles |
Tournoi
du TCD
.
4. Le
palmarès
chez les jeunes gens
| 17-18 ans | 15-16 ans | 13-14 ans | 11-12 ans | 9-10 ans | 8 ans | |||||
| 12 ans | 11 ans | 10 ans | 9 ans | |||||||
| 2012 | Joan Fede | Florent Bax | Antoine Brixy | Alexandre Adam de Villiers | Simon Auré | Benjamin Tessanne | Graig Payet | Vincent Teyssèdre | ||
| 2011 | Cyril Respaut |
Florent Bax | Hugo Lajoie | Lucas de Fondaumière | Eliott Roche | Benjamin Tessanne | Mehdi Ramoudou | |||
| 2010 | Romain Chabernaud | Alassane Aw | Hugo Lajoie | Alexandre Pichon de Bury | Victor Médan | Simon Auré | Eliott
Roche |
|||
| 2009 | Romain Chabernaud | Marc Monier |
Hugo
Lacastaigneratte |
Alexandre Pichon de Bury | Alexandre Pichon de Bury | Matéo Vidot | Antonin Rubio | |||
| 2008 | Nicolas Rivière | César Testoni | François Defaud | Florent Bax | Tom Castagnet | Florent Bax | ||||
| 2007 | Romain Chabernaud | Romain Chabernaud | Loïs Castellon | Florent Bax | ||||||
| 2006 | Antoine Martin | Robin Moya | Quentin Robert | Aubin Lopeo | ||||||
| 2005 | Florian Robert | Ruben Haggai | Romain Chabernaud | Antoine Salaün | ||||||
| 2004 | Kevin Darie | Alexandre Haggai | Hugo Zampiero | Ruben Haggai | Romain Chabernaud | |||||
| 2003 | Odoric Maillot | Félix Macherez | Paul-Henri Teyssèdre | Quentin Robert | ||||||
| 2002 | Grégory Marbois | Félix Macherez | Lucas Youn-Tong | Paul-Henri Teyssèdre | ||||||
| 2001 | Benjamin Deloume | Jean-Dominique Delafraye | Chandrane Sooppan | Simon Robert | ||||||
| 2000 | Florent Hoareau | Julien Mancuso | Gilles Arginthe | Lucas Youn-Tong | ||||||
| 1999 | Julien Mancuso | Julien Mancuso | François-Xavier Ghis | Jacques Jauzelon | ||||||
| 1997 | Yves-Éric Houpert | Mathieu Fontaine * | Nicolas Birot | François-Xavier Ghis | Jacques Jauzelon | |||||
| 1996 | Yann Dijoux | Frédéric Law-Athion | Florent Hoareau | Julien Mancuso | Loïc Bon-Bétemps | |||||
| 1995 | Lionel Bertolini | Vincent Caillens | Christophe Homehr | Alexis Benyahia | ||||||
| 1994 | Christian Imary | Vincent Caillens | Alexandre Roux | |||||||
| 1993 | Lionel Bertolini | Ludovic Chevy | Xavier Belliard | |||||||
| 1992 | Nicolas Chevy | Martin Monié | Hubert Dijoux | |||||||
| 1991 | Jérôme Lallemand | Christian Imary | Pierre Dupuy | |||||||
| 1990 | Frédéric Narassiguin | Nicolas Souverain | Nicolas Blais | |||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1988 | Mark Sibilla | Adolphe Maillot | Olivier Hoarau | |||||||
| 1987 | Gilles Houareau | Frédéric Serveaux | ||||||||
| 1986 | Mark Sibilla | Pierre Thibault | Jean-Côme Méniane | |||||||
| 1985 | Frédéric Sibilla | Mark Sibilla | Pierre Thibault | |||||||
| 1984 | Loïc Le Gad | Mark Sibilla | Guillaume Lafosse | |||||||
| 1983 | Pierre-Jean Dalleau | Frédéric Sibilla | Mark Sibilla | |||||||
| 1982 | Pierre-Jean Dalleau | Christian Farro | Joël Lescaut | |||||||
| 1981 | Vincent Baroche | Pierre-Jean Dalleau | Christian Farro | |||||||
| 1980 | Jean-Marc Moucazambo | |||||||||
| 1977 | Serge Commins | |||||||||
| 1976 | Francis Léonard | Richard Mitry | ||||||||
| 1975 | Harvey du Pavillon | |||||||||
|
![]() |
| En
vedette dans la presse,
Pierre
Thibault, vainqueur en poussins
lors d'une édition 1985 très
perturbée par la pluie [Le Quotidien de la Réunion du 9 avril 1985, page 30]. |
Lucas Youn-Tong,
lauréat des 9-10 ans en novembre 1999
[doc. TCD]. |